По свежим данным Кемеровостата, по состоянию на начало 2023 года в области проживали 2 568 238 жителей – это на 29 174 человек меньше, чем на ту же дату 2022 года.
По городам также фиксируется повсеместный спад. Картина выглядит следующим образом:
- Кемерово – 549 362 человека (556 189 в 2022-м);
- Новокузнецк – 533 565 человек (536 388);
- Прокопьевск – 174 859 человек (176 865);
- Белово – 120 094 человека (121 044);
- Междуреченск – 96 559 человек (97 001);
- Ленинск-Кузнецкий – 91 711 человек (93 683);
- Киселевск – 86 185 человек (88 821);
- Юрга – 78 494 человека (79 705);
- Березовский – 45 941 человек (46 220);
- Осинники – 44 002 человека (45 432);
- Мыски – 41 743 человека (42 058;
- Калтан – 29 370 человек (29 750);
- Полысаево – 28 061 человек (28 132);
- Тайга – 23 240 человек (23 474).
В муниципальных округах и районах также произошло снижение количества населения. Правда есть среди них исключение. Так, например, в Прокопьевском округе численность все-таки возросла: произошло увеличение за счет включения в него Краснобродского.